For OBD information for all GM vehicles please see our GM OBD / OBD2 page.
If you cannot find your model below and it is newer than 1996, please refer to our list of all Oldsmobile OBD2 codes. NOTE: A model specific code list like those below will be the most accurate source for manufacturer specific OBD / OBD2 codes of your vehicle.
Model | Year | Engine identification | System |
---|---|---|---|
Achieva 2.4L | 1996-98 | VIN position 8 =T | GM |
Achieva 3.1 L | 1996-97 | VIN position 8 =M | GM |
Achieva 3.1 L | 1998 | VIN position 8 =M | GM |
Alero 2.2L | 2002-04 | VIN position 8 =F | GM |
Alero 2.4L | 1999-01 | VIN position 8 =T | GM |
Alero 3.4L | 1999-04 | VIN position 8 =M | GM |
Aurora 3.5L | 2001-02 | VIN position 8 =H | GM |
Aurora 4.0L | 1996-03 | VIN position 8 =C | GM |
Bravada 4.2L | 2002-04 | VIN position 8 =S | GM |
Bravada 4.3L | 1996-02 | VIN position 8 =W | GM |
Cutlass 3.1 L | 1997·99 | VIN position 8 =M | GM |
Cutlass Ciera 2.2L | 1996 | VIN position 8 =4 | GM |
Cutlass Ciera/Cruiser 3.1 L | 1994·96 | VIN position 8 =M | GM |
Cutlass Supreme 3.1 L | 1996·97 | VIN position 8 =M | GM |
Cutlass Supreme 3.4L | 1994·97 | VIN position 8 =X | GM |
Eighty Eight 3.8L | 1992·93 | VIN position 8 =L | GM |
Eighty Eight 3.8L | 1994·97 | VIN position 8 =1/KIL | GM |
Eighty Eight 3.8L | 1998·99 | VIN position 8 =1/K | GM |
Intrigue 3.5L | 1999·00 | VIN position 8 =H | GM |
Intrigue 3.8L | 1998·00 | VIN position 8 =K | GM |
Ninety Eight 3.8L | 1992·93 | VIN position 8 =L | GM |
Ninety Eight 3.8L | 1994·96 | VIN position 8 =1/L | GM |
Regency 3.8L | 1992·93 | VIN position 8 =L | GM |
Regency 3.8L | 1994·96 | VIN position 8 =1/L | GM |
Silhouette 3.4L | 1996·97 | VIN position 8 =E | GM |
Silhouette 3.4L | 1998·04 | VIN position 8 =E | GM |
Silhouette 3.8L | 1992·93 | VIN position 8 =L | GM |
Silhouette 3.8L | 1994·95 | VIN position 8 =L | GM |
Toronado 3.8L | 1992 | VIN position 8 =L | GM |
Trofeo 3.8L | 1992 | VIN position 8 =L | GM |
Looking for 3.3 1991
Check out the GM page: https://www.troublecodes.net/gm/
For example for a 3.3L Multi Port Fuel Injection, VIN N https://www.troublecodes.net/GM/89-91_33N_mfi