Accessing GM OBD1 Trouble Codes
- Turn ignition switch to OFF position
- Locate Data Link Connector (DLC), see image below.
- Jumper the A&B terminals(a paper clip or a jumper wire work ok)
- Turn Ignition switch to ON position.
- Count the flashes on the “CHECK ENGINE” or “SERVICE ENGINE” light.
- FLASH, pause, FLASH, FLASH = code 12
- NOTE: Some 94 & 95 models do not have the B terminal. In which case a scanner is required.
- NOTE: Some 94 & 95 models that DO have the A & B terminals still require a scanner.
- All vehicles after 96 are OBDII,and require a scanner to access them.

12 Pin DLC
A – Ground | F – TCC |
B – Test Terminal | G – Fuel Pump |
C – Air Injection | H – Brake Sense Speed Input |
E – Serial Data | M – Serial Data |
Clearing Trouble Codes
Diagnostic trouble codes may be cleared by disconnecting the battery ground cable for at least 20 seconds. Reconnect negative battery cable and recheck codes to confirm the repair.GM Specific Codes
GM OBD1 Codes | |
---|---|
13 | O2 sensor or circuit |
14 | coolant sensor/high temp |
15 | coolant temp/low temp |
16 | system voltage high (3.8L) DIS circuit |
17 |
|
18 |
|
19 |
|
20 | fuel pump circuit (open) |
21 | TPS circuit |
21/22 | grounded WOT circuit |
23 |
|
24 | vehicle speed sensor |
22 | TPS out of adjustment |
25 | MAT circuit |
26 |
|
27 | throttle switch open |
28 | Transmission range pressure switch |
31 |
|
32 |
|
33 |
|
34 |
|
35 |
|
36 |
|
37 |
|
38 |
|
39 | TCC knock sensor shorted(4.3L) |
40 | power steering pressure switch |
41 | faulty ignition module cam sensor (3.8L) |
42 | EST circuit |
43 |
|
45 | O2 sensor(exhaust rich) |
46 | vehicle anti-theft system |
47 | air condition clutch and cruise circuit |
51 | PROM,MEM CAL or ECM problem (3.1L) |
52 | CALPK or ECM problem (3.1L) |
53 |
|
54 |
|
55 | O2 sensor or ECM |
56 | vacuum sensor Quad drvier B (3.8L) |
58 | Trans code-TTS temp high |
59 | Trans code-TTS temp low |
61 | O2 sensor signal faulty |
63 | MAP sensor voltage high |
64 |
|
65 | RH side O2 sensor rich |
66 |
|
67 | TCC solenoid circuit (4L60-E) |
68 | O/D ratio error (4L80-E) |
69 |
|
72 | VSS circuit loss transmission output signal |
73 | trans pressure control solenoid |
74 | Trans input speed error (4L80-E) |
75 | system voltage low |
79 | Transmission fluid temp high |
81 | transmission 2-3 error |
82 | transmission 1-2 error |
83 | TCC solenoid circuit fault |
85 | undefined gear ratio |
86 | low gear ratio error |
87 | high gear ratio error |
For GM OBD2 Codes, please see our Full List of GM OBD2 Codes or specific model pages below
GM OBD/OBD2 Codes By Year
Select Your Vehicle Below | |||
---|---|---|---|
Year | Eng | 8th digit of the VIN Number | Model |
82-83 | 2.5L | All | |
82-83 | 3.0L | All | |
86 | 1.8L | Multi Port Fuel Injection, VIN J | |
86 | 1.8L | Throttle Body Injection, VIN 0 | |
86 | 2.0L | Throttle Body Injection, VIN P | |
86 | 2.5L | Throttle Body Injection, VIN 2 | |
86 | 2.8L | Carb, VIN X | |
86 | 3.8L | Fuel Injection, VIN B | |
86-87 | 3.8L | Carb, VIN A | |
86-87 | 4.1L | 4.1L Fuel Injection, VIN 8 | |
86-87 | 5.0L | 5.0L Carburetor, VIN 9 | |
86-88 | 2.5L | Throttle Body Injection, VIN U | |
86-88 | 2.5L | Throttle Body Injection, VIN R | |
86-88 | 2.8L | Multi Port Fuel Injection, VIN 9 | |
86-88 | 3.0L | Multi Port Fuel Injection, VIN L | |
86-88 | 3.8L | Fuel Injection, VIN 7 | |
86-88 | 3.8L | Fuel Injection, VIN 3 | |
86-88 | 5.0L | Carburetor, VIN H | |
86-88 | 5.0L | Carburetor, VIN G | |
86-88 | 5.7L | Fuel Injection, VIN 8 | |
86-88 | 5.7L | Carburetor, VIN 6 | |
86-89 | 2.8L | Multi Port Fuel Injection, VIN W | |
86-89 | 2.8L | Multi Port Fuel Injection, VIN S | |
86-89 | 5.0L | Fuel Injection, VIN F | |
86-90 | 4.3L | Throttle Body Injection, VIN Z | |
87-88 | 2.0L | Throttle Body Injection, VIN 1 | |
87 | 2.8L | Throttle BodyInjection VIN R | |
87-88 | 4.1L | Multi Port Fuel Injection, VIN 7 | |
87-90 | 2.0L | Multi Port Fuel Injection, VIN M | |
87-90 | 5.0L | Carb, VIN Y | |
87-91 | 2.0L | Throttle Body Injection, VIN K | |
88-89 | 2.3L | Multi Port Fuel Injection, VIN D | |
88-89 | 3.1L | Multi Port Fuel Injection, VIN T | |
88-89 | 4.5L | VIN 5 | |
88-90 | 3.8L | VIN C | |
88-93 | 5.0L | Throttle Body Injection, VIN E | CADILLAC Brougham |
89 | 2.0L | Throttle Body Injection, VIN 1 | |
89 | 2.3L | Multi Port Fuel Injection, VIN A | |
89 | 3.1L | Multi Port Fuel Injection, VIN V | |
89 | 5.7L | VIN 8 | |
89-90 | 5.7L | Throttle Body Injection, VIN 7 | |
89-95 | 5.7L | VIN K | |
89-91 | 2.5L | Throttle Body Injection, VIN R | |
89-91 | 3.3L | Multi Port Fuel Injection, VIN N | |
90 | 2.3L | Multi Port Fuel Injection, VIN D | |
90 | 2.3L | Multi Port Fuel Injection, VIN A | |
90 | 3.8L | VIN L | |
90 | 4.5L | VIN 3 | |
90 | 5.7L | VIN J | |
90-91 | 2.2L | Throttle Body Injection, VIN G | |
90-91 | 3.1L | Multi Port Fuel Injection, VIN V | |
90-91 | 5.0L | VIN F | |
90-91 | 5.7L | VIN 8 | |
91 | 2.3L | Multi Port Fuel Injection, VIN D | |
91 | 2.3L | Multi Port Fuel Injection, VIN A | |
91 | 3.8L | VIN C | |
91 | 3.8L | VIN L | |
91 | 4.9L | VIN B | |
91 | 5.7L | Throttle Body Injection, VIN 7 | CADILLAC Fleetwood |
91 | 5.7L | VIN J | |
91-92 | 1.9L | Throttle Body Injection, VIN 9 | |
91-92 | 1.9L | Single Port Fuel Injection, VIN 7 | |
91-92 | 3.4L | Multi Port Fuel Injection, VIN X | |
91-92 | 4.5L | VIN 8 | CADILLAC Allante |
92 | 2.0L | Multi Port Fuel Injection, VIN H | |
92 | 2.2L | VIN 4 | |
92 | 2.3L | Multi Port Fuel Injection, VIN D | |
92 | 2.3L | Multi Port Fuel Injection, VIN A | |
92 | 2.3L | Multi Port Fuel Injection, VIN 3 | |
92 | 2.5L | Throttle Body Injection, VIN R | BUICK Century, CHEVROLET Lumina, OLDSMOBILE Cutlass Ciera/Cruiser |
92 | 3.1L | VIN T | CHEVROLET Camaro |
92 | 3.1L | VIN T | PONTIAC Firebird |
92 | 3.8L | VIN L | OLDSMOBILE Toronado, OLDSMOBILE Trofeo |
92 | 4.3L | VIN Z | CHEVROLET Caprice Wagon |
92 | 4.3L | VIN Z | OLDSMOBILE Bravada |
92 | 5.0L | VIN E | CHEVROLET Caprice |
92 | 5.0L | VIN F | |
92 | 5.0L | VIN E/F | CHEVROLET Camaro |
92 | 5.0L | VIN E/F | PONTIAC Firebird |
92 | 5.7L | Throttle Body Injection, VIN 7 | CADILLAC Broughman |
92 | 5.7L | VIN 7 | CHEVROLET Caprice |
92 | 5.7L | VIN 8 | CHEVROLET Camaro |
92 | 5.7L | VIN J | |
92 | 5.7L | VIN 8 | |
92 | 5.7L | VIN 8 | PONTIAC Firebird |
92-93 | 1.6L | VIN 6 | PONTIAC LeMans |
92-93 | 2.5L | VIN A | GMC Sonoma |
92-93 | 2.8L | VIN R | GMC Sonoma |
92-93 | 3.1L | VIN T/M | PONTIAC Grand Prix |
92-93 | 3.1L | VIN T | OLDSMOBILE Cutlass Supreme |
92-93 | 3.3L | Multi Port Fuel Injection, VIN N | OLDSMOBILE Achieva |
92-93 | 3.3L | VIN N | BUICK Skylark |
92-93 | 3.3L | VIN N | PONTIAC Grand AM |
93 | 3.3L | VIN N | OLDSMOBILE Cutlass Ciera/Cruiser |
92-93 | 3.4L | VIN X | CHEVROLET Lumina |
92-93 | 3.4L | VIN X | OLDSMOBILE Cutlass Supreme |
92-93 | 3.4L | VIN X | PONTIAC Grand Prix |
92-93 | 3.8L | general & Supercharged | |
92-93 | 3.8L | VIN L | BUICK LeSabre |
92-93 | 3.8L | VIN L | BUICK LeSabre |
92-93 | 3.8L | VIN L | OLDSMOBILE Eighty Eight |
92-93 | 3.8L | VIN L | OLDSMOBILE Ninety Eight |
92-93 | 3.8L | VIN L | OLDSMOBILE Regency |
92-93 | 3.8L | VIN L | OLDSMOBILE Silhouette |
92-93 | 3.8L | VIN L | PONTIAC Bonneville, PONTIAC Trans Sport |
92-93 | 3.8L | VIN L | CHEVROLET Lumina APV |
92-93 | 4.3L | Throttle Body Injection, VIN Z | |
92-93 | 4.9L | VIN B | CADILLAC DeVille, CADILLAC Eldorado, CADILLAC Fleetwood, CADILLAC Seville |
92-93 | 5.7L | VIN 7 | BUICK Roadmaster |
92-93 | 5.7L | VIN P | |
92-93 | 6.2L | VIN C | GMC Rally, Sierra C/K Pickup, Vandura |
92-94 | 1.9L | VIN 7/9 | Saturn S-Series |
92-94 | 2.0L | VIN H | PONTIAC Sunbird |
92-94 | 2.3L | VIN A | CHEVROLET Beretta |
92-94 | 3.1L | VIN T | CHEVROLET Cavalier, CHEVROLET Lumina |
92-94 | 3.1L | VIN T | PONTIAC Sunbird |
92-94 | 3.8L | VIN L | BUICK Riviera |
92-94 | 5.7L | VIN K | CHEVROLET Blazer |
92-95 | 2.2L | VIN 4 | CHEVROLET Beretta/Corsica, CHEVROLET Cavalier |
92-95 | 2.3L | VIN D | PONTIAC Sunfire |
92-95 | 3.1L | VIN T/M | BUICK Regal, CHEVROLET Beretta/Corsica |
92-95 | 3.1L | VIN D | CHEVROLET Lumina APV, PONTIAC Trans Sport |
92-95 | 3.1L | VIN D | OLDSMOBILE Silhouette |
92-95 | 3.8L | VIN L | |
92-95 | 4.3L | VIN Z | CHEVROLET C/K Pickup |
92-95 | 4.3L | VIN Z | GMC Vandura |
92-95 | 4.3L | VIN W/Z | GMC Sonoma (Without vehicle control module (VCM)) |
92-95 | 4.3L | VIN Z | GMC Sierra C/K Pickup |
92-95 | 4.3L | VIN W/Z | GMC Jimmy (Without vehicle control module (VCM)) |
92-95 | 4.3L | VIN W/Z | GMC Safari |
92-95 | 4.3L | VIN Z | GMC Rally |
92-95 | 5.0L | VIN H | CHEVROLET C/K Pickup |
92-95 | 5.0L | VIN H | GMC Vandura |
92-95 | 5.0L | VIN H | GMC Rally |
92-95 | 5.0L | VIN H | GMC Sierra C/K Pickup |
92-95 | 5.7L | VIN K | CHEVROLET C/K Pickup |
92-95 | 5.7L | VIN K | GMC Vandura |
92-95 | 5.7L | VIN K | GMC Yukon |
92-95 | 5.7L | VIN K | GMC Suburban |
92-95 | 5.7L | VIN K | GMC Rally |
92-95 | 5.7L | VIN K | GMC Sierra C/K Pickup |
92-95 | 7.4L | VIN N | CHEVROLET C/K Pickup |
92-95 | 7.4L | VIN N | GMC Vandura |
92-95 | 7.4L | VIN N | GMC Suburban |
92-95 | 7.4L | VIN J | GMC Sierra C/K Pickup |
92-95 | 7.4L | VIN N | GMC Rally |
93 | 2.0L | Multi Port Fuel Injection, VIN H | |
93 | 2.2L | VIN 4 | |
93 | 2.2L | VIN 4 | OLDSMOBILE Cutlass Ciera/Cruiser |
93 | 2.3L | Multi Port Fuel Injection, VIN D | |
93 | 2.3L | Multi Port Fuel Injection, VIN A | |
93 | 2.3L | Multi Port Fuel Injection, VIN 3 | |
93 | 2.5L | VIN A | |
93 | 3.1L | Fuel Injection, VIN T | |
93 | 3.8L | VIN L/1 | BUICK Park Avenue |
93 | 4.6L | VIN 9 | CADILLAC Allante |
93 | 5.7L | Throttle Body Injection, VIN 7 | CADILLAC Fleetwood |
93 | 5.7L | VIN J | |
93-94 | 1.9L | Throttle Body Injection, VIN 9 | |
93-94 | 5.7L | VIN P | CHEVROLET Camaro |
93-95 | 1.9L | VIN 7 | |
93-95 | 2.2L | VIN 4 | BUICK Century |
93-95 | 3.1L | VIN M | OLDSMOBILE Cutlass Supreme |
93-95 | 3.4L | VIN X | |
93-95 | 3.4L | VIN S | CHEVROLET Firebird |
93-95 | 3.4L | VIN S | CHEVROLET Camaro |
93-95 | 4.3L | VIN W | |
93-95 | 4.3L | VIN W | CHEVROLET Caprice Wagon |
93-95 | 4.3L | VIN Z | CHEVROLET Chevy Van |
93-95 | 4.3L | VIN W | OLDSMOBILE Bravada |
93-95 | 4.6L | VIN Y | CADILLAC Eldorado, CADILLAC Seville, CADILLAC DeVille (1994-1995) |
93-95 | 4.6L | VIN 9 | CADILLAC Eldorado, CADILLAC Seville |
93-95 | 5.0L | VIN H | CHEVROLET Chevy Van |
93-95 | 5.7L | VIN K | CHEVROLET Chevy Van |
93-95 | 5.7L | VIN P | CHEVROLET Caprice |
93-95 | 5.7L | VIN P | PONTIAC Firebird |
93-95 | 7.4L | VIN N | CHEVROLET Chevy Van |
94 | 2.0L | Multi Port Fuel Injection, VIN H | |
94 | 2.2L | VIN 4 | |
94 | 2.3L | Multi Port Fuel Injection, VIN D | |
94 | 2.3L | Multi Port Fuel Injection, VIN A | |
94 | 2.3L | Multi Port Fuel Injection, VIN 3 | |
94 | 3.1L | Multi Port Fuel Injection, VIN T | |
94 | 5.7L | VIN P | BUICK Roadmaster |
94 | 5.7L | VIN P | CHEVROLET Corvette (OBD-I) |
94-95 | 2.2L | VIN 4 | GMC Sonoma |
94-95 | 2.2L | VIN 4 | OLDSMOBILE Cutlass Ciera/Cruiser |
94-95 | 3.1L | VIN M | OLDSMOBILE Achieva |
94-95 | 3.1L | VIN M | BUICK Skylark, PONTIAC Grand AM |
94-95 | 3.1L | VIN T/M | PONTIAC Grand Prix |
94-95 | 3.4L | VIN X | PONTIAC Grand Prix |
94-95 | 3.8L | VIN L | CHEVROLET Lumina APV/Minivan |
94-95 | 3.8L | VIN L | PONTIAC Trans Sport |
94-95 | 3.8L | VIN L | OLDSMOBILE Silhouette |
94-95 | 4.3L | VIN Z | |
94-95 | 4.9L | VIN B | |
94-95 | 4.9L | VIN B | CADILLAC DeVille |
94-95 | 5.7L | VIN J | |
94-95 | 5.7L | VIN P | CHEVROLET Corvette (OBD-II) |
94-95 | 5.7L | VIN P | CADILLAC Fleeetwood |
94-95 | 6.5L | 6.5 Diesel | |
94-95 | 6.5L | VIN P/Y | GMC Rally |
94-95 | 6.5L | VIN F/P/S | GMC Sierra C/K Pickup |
94-95 | 6.5L | VIN F | GMC Suburban |
94-95 | 6.5L | VIN P | GMC Vandura |
94-95 | 6.5L | VIN S | GMC Yukon |
94-96 | 3.1L | VIN M | OLDSMOBILE Cutlass Ciera/Cruiser |
94-96 | 3.4L | VIN X | CHEVROLET Lumina |
94-96 | 3.8L | VIN 1/L | OLDSMOBILE Ninety Eight, Regency |
94-97 | 3.4L | VIN X | OLDSMOBILE Cutlass Supreme |
94-97 | 3.8L | VIN 1/K/L | OLDSMOBILE Eighty Eight |
94-02 | 3.1L | VIN M | BUICK Century |
94-02 | 3.8L | VIN L/K/1 | BUICK LeSabre, BUICK Park Avenue |
94-02 | 3.8L | VIN L/K/1 | BUICK Regal |
94-02 | 3.8L | VIN L/K/1 | PONTIAC Bonneville |
95 | 1.9L | VIN 7/8 | Saturn S-Series |
95 | 1.9L | Throttle Body Injection, VIN 8 | |
95 | 2.2L | VIN 4 | |
95 | 2.2L | VIN 4 | PONTIAC Sunfire (OBD-I) |
95 | 2.3L | Multi Port Fuel Injection, VIN D | |
95 | 2.3L | Multi Port Fuel Injection, VIN D | |
95 | 2.3L | VIN D/T | CHEVROLET Cavalier |
95 | 2.3L | VIN D | PONTIAC Sunfire |
95 | 3.8L | VIN 1/K | OLDSMOBILE Aurora |
95 | 4.0L | VIN C | OLDSMOBILE Aurora |
95 | 4.3L | VIN W/Z | GMC Jimmy (With vehicle control module (VCM)) |
95 | 4.3L | VIN W/Z | GMC Sonoma (With vehicle control module (VCM)) |
95 | 5.7L | VIN P | BUICK Roadmaster |
95 | 5.7L | VIN W | CHEVROLET Tahoe |
95-97 | 3.4L | VIN K/1 | CHEVROLET Monte Carlo |
95-99 | 3.8L | VIN K/1 | BUICK Riviera |
95-02 | 2.2L | VIN 4/5/F | PONTIAC Sunfire |
95-02 | 3.8L | VIN K | CHEVROLET Camaro, PONTIAC Firebird |
95-02 | 5.7L | VIN G | CHEVROLET Camaro |
96 | 2.2L | VIN 4 | BUICK Century |
96 | 2.2L | VIN 4 | CHEVROLET Beretta/Corsica |
96 | 2.2L | VIN 4 | OLDSMOBILE Cutlass Ciera |
96 | 3.1L | VIN M | CHEVROLET Beretta/Corsica |
96 | 3.4L | VIN E | CHEVROLET Lumina APV/Minivan |
96 | 3.4L | VIN X | PONTIAC Grand Prix |
96 | 4.3L | VIN Z | GMC Vandura |
96 | 5.7L | VIN K | GMC Rally |
96 | 5.7L | VIN K | GMC Vandura |
96 | 5.7L | VIN P | BUICK Roadmaster |
96 | 5.7L | VIN P | CHEVROLET Caprice |
96 | 5.7L | VIN 5 OBDII | |
96 | 6.5L | 6.5L Diesel | |
96 | 6.5L | VIN Y | GMC Rally |
96 | 6.5L | VIN Y | GMC Vandura |
96 | 7.4L | VIN N | GMC Vandura |
96 | 7.4L | VIN S | GMC Envoy |
96-97 | 3.1L | VIN M | BUICK Regal |
96-97 | 3.1L | VIN M | OLDSMOBILE Achieva, Cutlass Supreme |
96-97 | 3.4L | VIN E | OLDSMOBILE Silhouette |
96-98 | 2.4L | VIN T | BUICK Skylark |
96-98 | 2.4L | VIN T | OLDSMOBILE Achieva |
96-98 | 3.1L | VIN M | BUICK Skylark |
96-98 | 3.1L | VIN M | PONTIAC Grand AM |
96-98 | 3.4L | VIN E | PONTIAC Trans Sport |
96-99 | 3.1L | VIN M | CHEVROLET Monte Carlo |
96-99 | 5.0L | VIN M | CHEVROLET Suburban |
96-99 | 5.0L | VIN M | GMC Sierra C/K Pickup |
96-99 | 5.7L | VIN R | CHEVROLET Suburban |
96-99 | 5.7L | VIN R | GMC Suburban |
96-99 | 6.5L | VIN F | GMC Suburban |
96-99 | 6.5L | VIN S | GMC Yukon |
96-99 | 7.4L | VIN J | CHEVROLET Suburban |
96-99 | 7.4L | VIN J | GMC Suburban |
96-00 | 4.3L | VIN W | CHEVROLET C/K Pickup |
96-00 | 5.0L | VIN M | CHEVROLET C/K Pickup |
96-00 | 5.7L | VIN R | CHEVROLET C/K Pickup |
96-00 | 5.7L | VIN R | CHEVROLET Tahoe |
96-00 | 5.7L | VIN R | GMC Yukon |
96-00 | 5.7L | VIN R | GMC Sierra C/K Pickup |
96-00 | 6.5L | VIN F/S | GMC Sierra C/K Pickup |
96-00 | 7.4L | VIN J | CHEVROLET C/K Pickup |
96-00 | 7.4L | VIN J | CHEVROLET Chevy Van/Express |
96-00 | 7.4L | VIN J | GMC Savana |
96-00 | 7.4L | VIN J | GMC Sierra C/K Pickup |
96-00 | 7.4L | VIN J | CHEVROLET Chevy Van/Express |
96-01 | 2.4L | VIN T | PONTIAC Grand AM |
96-01 | 3.1L | VIN T/M/J | CHEVROLET Lumina |
96-02 | 1.9L | VIN 7/8 | SATURN S-Series |
96-02 | 2.2L | VIN 4/5 | CHEVROLET S10 Pickup |
96-02 | 2.2L | VIN 4 | CHEVROLET Cavalier |
96-02 | 2.2L | VIN 4 | GMC Sonoma |
96-02 | 2.4L | VIN T | CHEVROLET Cavalier |
96-02 | 2.4L | VIN T | PONTIAC Sunfire |
96-02 | 3.1L | VIN M | PONTIAC Grand Prix |
96-02 | 4.0L | VIN C | OLDSMOBILE Aurora |
96-02 | 4.3L | VIN W | CHEVROLET Chevy Van/Express |
96-02 | 4.3L | VIN W/X | GMC Sonoma |
96-02 | 4.3L | VIN W | OLDSMOBILE Bravada |
96-02 | 4.3L | VIN W | GMC Jimmy, Safari, Savana, Sierra C/K Pickup |
96-02 | 4.3L | VIN W/X | CHEVROLET S10 Pickup |
96-02 | 4.6L | VIN Y/9 | CADILLAC DeVille |
96-02 | 4.6L | VIN Y/9 | CADILLAC Eldorado |
96-02 | 4.6L | VIN Y/9 | CADILLAC Seville |
96-02 | 5.0L | VIN M | CHEVROLET Chevy Van/Express |
96-02 | 5.0L | VIN M | GMC Savana |
96-02 | 5.7L | VIN G/S | CHEVROLET Corvette |
96-02 | 5.7L | VIN G/P | PONTIAC Firebird |
96-02 | 5.7L | VIN R | CHEVROLET Chevy Van/Express |
96-02 | 5.7L | VIN R | GMC Savana |
96-02 | 6.5L | VIN F/S | GMC Savana |
97 | 6.5L | 6.5L Diesel | |
97-99 | 3.1L | VIN M | OLDSMOBILE Cutlass |
97-01 | 3.0L | VIN R | CADILLAC Catera |
97-02 | 3.8L | VIN K/1 | PONTIAC Grand Prix |
98 | 3.1L | VIN M | OLDSMOBILE Achieva |
98-99 | 3.8L | VIN 1/K | OLDSMOBILE Eighty Eight |
98-00 | 3.8L | VIN K | OLDSMOBILE Intrigue |
98-01 | 1.0L | VIN 6 | CHEVROLET Metro |
98-01 | 1.3L | VIN 2 | CHEVROLET Metro |
98-02 | 1.6L | VIN R | CHEVROLET Tracker |
98-02 | 3.4L | VIN E | OLDSMOBILE Silhouette |
98-02 | 3.8L | VIN K | CHEVROLET Monte Carlo |
99-00 | 2.4L | VIN T | OLDSMOBILE Alero |
99-00 | 3.5L | VIN H | OLDSMOBILE Intrigue |
99-00 | 5.7L | VIN R | CADILLAC Escalade |
99-01 | 4.3L | VIN W | GMC Envoy |
99-02 | 2.0L | VIN C | CHEVROLET Tracker |
99-02 | 3.4L | VIN E | PONTIAC Grand AM |
99-02 | 3.4L | VIN M | OLDSMOBILE Alero |
99-02 | 3.4L | VIN E | PONTIAC Trans Sport |
99-02 | 4.3L | VIN W | CHEVROLET Silverado |
99-02 | 4.8L | VIN V | CHEVROLET Silverado |
99-02 | 4.8L | VIN V | GMC Sierra C/K Pickup |
99-02 | 5.3L | VIN T | CHEVROLET Silverado |
99-02 | 5.3L | VIN T | GMC Sierra C/K Pickup |
99-02 | 6.0L | VIN U | CHEVROLET Silverado |
99-02 | 6.0L | VIN U | GMC Sierra C/K Pickup |
99-02 | 8.1L | VIN G | CHEVROLET Silverado |
00 | 4.8L | VIN V | GMC Yukon |
00-02 | 2.2L | VIN F | SATURN L-Series |
00-02 | 3.0L | VIN R | SATURN L-Series |
00-02 | 4.8L | VIN V | CHEVROLET Tahoe |
00-02 | 4.8L | VIN V | CHEVROLET Suburban |
00-02 | 5.3L | VIN T | CHEVROLET Tahoe |
00-02 | 5.3L | VIN T | CHEVROLET Suburban, GMC Suburban |
00-02 | 6.0L | VIN U | CHEVROLET Suburban |
00-02 | 6.0L | VIN U | GMC Yukon |
00-02 | 6.0L | VIN U | GMC Suburban |
00-02 | 8.1L | VIN G | CHEVROLET Suburban |
01-02 | 2.5L | VIN 1 | CHEVROLET Tracker |
01-02 | 2.5L | VIN 1 | CHEVROLET Tracker |
01-02 | 3.4L | VIN E | PONTIAC Aztek |
01-02 | 3.5L | VIN H | OLDSMOBILE Aurora |
01-02 | 5.3L | VIN T | GMC Yukon |
01-02 | 6.0L | VIN U | CADILLAC Escalade |
01-02 | 6.6L | VIN 1 | GMC Sierra C/K Pickup |
01-02 | 8.1L | VIN G | CHEVROLET Chevy Van/Express |
01-02 | 8.1L | VIN G | GMC Suburban |
01-02 | 8.1L | VIN G | GMC Savana |
01-02 | 8.1L | VIN G | GMC Sierra C/K Pickup |
01-02 | 8.1L | VIN G | GMC Yukon |
02 | 2.2L | VIN F | CHEVROLET Cavalier |
02 | 2.2L | VIN T | PONTIAC Grand AM |
02 | 2.2L (L61) | VIN T | OLDSMOBILE Alero |
02 | 4.2L | VIN S | GMC Envoy |
What is the problem when my 2006 Cadillac STS diagnosis warning code #P0124 is the indication of the problem.
I have a couple that I can’t find one would be a 93 there’s also a 29 and a 05, if you could help me out a little bit with the answers to those three I would be greatly appreciative cuz I’m having a hell of a time figuring out my Roadmaster wagon, it has sat more than I’ve driven it since I got it. When I got it back she don’t run worth a shit once she gets warm. Thanks for reading hope to hear from you
1992 Saturn SL1 SOHC Service Engine Soon light comes on after driving about a mile.
Connecting A & B on diagnostic socket the SES light flashes only Code 12, nothing else.
Everything else seems normal except sometimes speedo flickers up and down, mileage recorder
appears to be running fast and stops at road speed above 40 mph.
Gascap?
Hi, please what is code 84 in Chevrolet 2012 diesel means.
Thanks in anticipation
Want to buy an OBD1 scanner for 1988 Buick 2.3L . ECM #7-7749
22007 GM Sierra SLT 5.3 The only code my reader gives is E43. Check engine light in.
How do I tell if I have a terminal that is compatible with this method? And which pins are ground and test.
I have code number P219B can you explain to me I can’t find it on the internet
That’s a generic code (supported by all OBD2 cars). Definition of Bank 2 Air/Fuel Ratio Imbalance. https://www.troublecodes.net/p2codes/p219b/
what is a TCC solenoid circuit 4l60-E and where do i find it on my 1995 K1500
It is in your transmission
I will buy Scanner for my Corvette 1995 c4,LT4.
Many regards
Stani Kepaci
need to find out what code ( b0100 & b0103 ) are
These refer to the front airbag system impact sensors, somewhere under the front bumper cover. Probably not disconnected, because otherwise, you’d get a different DTC, but maybe a loose or corroded connection. Any recent bodywork or front impact?