8895 1.3L EFI, 1.6L, 1.8L, 2.0L w/4EAT & 2.5L
01 | IDM |
PIP Circuit{3} | |
02 | IDM{1} |
CP Sensor{2} | |
03 | CID Sensor |
04 | CID Sensor |
05 | Knock Signal |
06 | VSS |
08 | VAF Signal |
09 | ECT Sensor |
10 | VAT Sensor |
11 | IAT Sensor |
12 | TP Sensor |
14 | BP Sensor |
15 | Oxygen Sensor Voltage |
16 | EGRT/EVP |
17 | Oxygen Sensor Voltage |
25 | FPRC Solenoid |
26 | CANP Solenoid |
28 | EVR/EGRC Solenoid |
29 | ERGV Solenoid |
34 | ISC Solenoid |
41 | HSIA Control Solenoid |
42 | Turbo Boost Control Solenoid |
55 | PSG |
TCS Sensor | |
56 | TOT Sensor |
60 | SS1 |
61 | SS2 |
62 | SS3 |
63 | TCCC Solenoid |
64 | DSS |
65 | TCC Solenoid |
66 | Line Pressure Solenoid |
67 | LFAN Relay |
68 | HFAN Relay |
69 | ECTF Sensor |
{1}1990 1.3L engine.
{2}1.6L, 2.0L w/4EAT & 199195 1.3L engine.
{3}Turbo.
1990 F150 5L codes?