8995 1.5L, 1.6L, 1.8L, 2.4L (VIN G) &
8994 2.0L Car
Code | Circuit Or Condition |
11 | Oxygen Sensor |
12 | Air Flow Sensor |
13 | Intake Air Temperature Sensor |
14 | Throttle Position Sensor |
15 | ISC Motor Position Sensor{1} |
21 | ECT Sensor |
22 | Crank Angle Sensor |
23 | TDC Sensor |
24 | Vehicle Speed Sensor |
25 | Barometric Pressure Sensor |
31 | Detonation Sensor{1} |
32 | MAP Sensor{1} |
36 | Ignition Timing Adjustment Signal |
41 | Injector |
42 | Fuel Pump |
43 | EGR |
44 | Ignition Coil |
55 | Servo Valve Position Sensor{2} |
59 | Heated Oxygen Sensor (Rear){2} |
61 | Transaxle Control Module Wire |
{1}Plymouth Laser & Eagle Talon.
{2}Except Plymouth Laser & Eagle Talon.